Standardabrollcontainer

 

Abrollcontainer (STANDARD) nach DIN 30722

  • Innenlängen von 4.000 mm – 7.600 mm und Innenhöhen bis 3.000 mm
  • Boden 5mm und Seiten 3 mm aus ST 37.2 (S235 JRG2)
  • Spanten aus U 80 x 50 x 4 mm, Abstand 750 mm
  • Obergurt aus Pipelinerohr 88,9x6,3 mm
  • Boden-Seitenwandverbindung eckig, 90° oder schräg, 45°, 200 x 200 mm
  • alle Bleche und Profile durchgehend verschweißt
  • heckseitig Doppelflügeltüren mit Zentralverriegelung nach UVV und BG
  • alle beweglichen Teile abschmierbar
  • verschiedene Türverschlüsse (S-Haken, Kurvenhaken, Holland-Verschluß)
  • Innen und Außen grundiert, Außenlackierung mit Kunstharzlack, 1-Farbig

Garant ContainerGarant ContainerGarant ContainerGarant ContainerGarant ContainerGarant ContainerGarant ContainerGarant ContainerGarant ContainerGarant ContainerGarant ContainerGarant ContainerGarant ContainerGarant ContainerGarant ContainerGarant ContainerGarant ContainerGarant ContainerGarant ContainerGarant ContainerGarant ContainerGarant ContainerGarant ContainerGarant ContainerGarant ContainerGarant ContainerGarant ContainerGarant ContainerGarant ContainerGarant ContainerGarant ContainerGarant ContainerGarant ContainerGarant ContainerGarant ContainerGarant ContainerGarant ContainerGarant ContainerGarant ContainerGarant ContainerGarant ContainerGarant ContainerGarant ContainerGarant ContainerGarant ContainerGarant ContainerGarant ContainerGarant ContainerGarant ContainerGarant ContainerGarant ContainerGarant ContainerGarant ContainerGarant ContainerGarant ContainerGarant ContainerGarant ContainerGarant ContainerGarant AbrollcontainerGarant AbrollcontainerGarant AbrollcontainerGarant AbrollcontainerGarant AbrollcontainerGarant AbrollcontainerGarant AbrollcontainerGarant AbrollcontainerGarant AbrollcontainerGarant AbrollcontainerGarant AbrollcontainerGarant Abrollcontainer

 


 
Typ Behälter Innenmaße
L x B x H
Inhalt cbm (ca.)
AMR 40/500 4000x2300x500          4,6  
AMR 40/750 4000x2300x750          6,9  
AMR 40/1000 4000x2300x1000          9,0  
AMR 40/1250 4000x2300x1250        11,0  
AMR 40/1500 4000x2300x1500        13,8  
AMR 40/1750 4000x2300x1750        16,0  
AMR 40/2000 4000x2300x2000        18,0  
AMR 40/2250 4000x2300x2250        20,0  
Typ Behälter Innenmaße
L x B x H
Inhalt cbm (ca.)
AMR 60/750 6000x2300x750 10,0
AMR 60/1000 6000x2300x1000 13,8
AMR 60/1250 6000x2300x1250 17,0
AMR 60/1500 6000x2300x1500 20,7
AMR 60/1750 6000x2300x1750 24,0
AMR 60/2000 6000x2300x2000 27,6
AMR 60/2250 6000x2300x2250 31,0
AMR 60/2400 6000x2400x2400 34,5


 
AMR 45/500 4500x2300x500          5,2  
AMR 45/750 4500x2300x750          7,7  
AMR 45/1000 4500x2300x1000        10,0  
AMR 45/1250 4500x2300x1250        13,0  
AMR 45/1500 4500x2300x1500        15,5  
AMR45/1750 4500x2300x1750        18,0  
AMR 45/2000 4500x2300x2000        20,0  
AMR 45/2250 4500x2300x2250        23,0  
AMR 62,5/750 6250x2300x750 10,8  
AMR 62,5/1000 6250x2300x1000 14,3  
AMR 62,5/1250 6250x2300x1250 18,0  
AMR 62,5/1500 6250x2300x1500 21,5  
AMR 62,5/1750 6250x2300x1750 25,0  
AMR 62,5/2000 6250x2300x2000 28,7  
AMR 62,5/2250 6250x2300x2250 32,0  
AMR 62,5/2400 6250x2400x2400 36,0


 
AMR 50/500 5000x2300x500          5,8  
AMR 50/750 5000x2300x750          8,6  
AMR 50/1000 5000x2300x1000        11,5  
AMR 50/1250 5000x2300x1250        14,0  
AMR 50/1500 5000x2300x1500        17,0  
AMR 50/1750 5000x2300x1750        20,0  
AMR 50/2000 5000x2300x2000        23,0  
AMR 50/2250 5000x2300x2250        26,0  
AMR 65/750 6500x2300x750 11,0  
AMR 65/1000 6500x2300x1000 15,0  
AMR 65/1250 6500x2300x1250 18,6  
AMR 65/1500 6500x2300x1500 22,0  
AMR 65/1750 6500x2300x1750 26,0  
AMR 65/2000 6500x2300x2000 29,5  
AMR 65/2250 6500x2300x2250 33,5  
AMR 65/2400 6500x2400x2400 37,0  


 
AMR 52,5/500 5250x2300x500          6,0  
AMR 52,5/750 5250x2300x750          9,0  
AMR 52,5/1000 5250x2300x1000        12,0  
AMR 52,5/1250 5250x2300x1250        15,0  
AMR 52,5/1500 5250x2300x1500        18,0  
AMR 52,5/1750 5250x2300x1750        21,0  
AMR 52,5/2000 5250x2300x2000        24,0  
AMR 52,5/2250 5250x2300x2250        27,0  
AMR 67,5/750 6750x2300x750 11,6  
AMR 67,5/1000 6750x2300x1000 15,5  
AMR 67,5/1250 6750x2300x1250 19,0  
AMR 67,5/1500 6750x2300x1500 23,0  
AMR 67,5/1750 6750x2300x1750 27,0  
AMR 67,5/2000 6750x2300x2000 30,5  
AMR 67,5/2250 6750x2300x2250 34,5  
AMR 67,5/2400 6750x2400x2400 39,0  


 
AMR 55/750 5500x2300x750          9,5  
AMR 55/1000 5500x2300x1000        12,6  
AMR 55/1250 5500x2300x1250        16,0  
AMR 55/1500 5500x2300x1500        19,0  
AMR 55/1750 5500x2300x1750        22,0  
AMR 55/2000 5500x2300x2000        25,0  
AMR 55/2250 5500x2300x2250        28,0  
AMR 55/2400 5500x2400x2400        31,6  
AMR 70/750 7000x2300x750 12,0  
AMR 70/1000 7000x2300x1000 16,0  
AMR 70/1250 7000x2300x1250 20,2  
AMR 70/1500 7000x2300x1500 23,3  
AMR 70/1750 7000x2300x1750 28,0  
AMR 70/2000 7000x2300x2000 31,0  
AMR 70/2250 7000x2300x2250 36,0  
AMR 70/2400 7000x2400x2400 40,0  


 

Sonderausführungen

  • verschiedene Stahlgüten und Materialstärken, z.B. ST 52, QUSTE 690, HARDOX 450
  • gesickte Seitenwände, Längsspanten (Bauchbinden), kleinere Spantenabstände
  • Flüssigkeitsdichte Ausführungen
  • Pendelklappe oder Einflügeltor mit umlaufender Dichtung
  • Behälterausführung nach DIN 30722 Teil 2 (bis 32to. Gesamtgewicht)
  • Hausmüllcontainer / Papiersammelcontainer / Altglascontainer
  • Hakenhöhe 1450mm
  • ACTS-Behälter
  • Späne-Einblaßcontainer
  • Entwässerungs-Container
  • Mehr-Farbenlackierung / Beschriftung